Hull
Gelhardt J. 48'Belloumi M. 74'
آخر 5 مباريات: ت خ ت خ ت
2 - 2
Everton
Dewsbury-Hall K. 55'Barry T. 68'
آخر 5 مباريات: ت ت ف ف ت
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
| 2 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 |
| 3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 |
| 4 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 5 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | +5 | 7 |
| 6 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 7 | Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 8 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 |
| 9 | Hull | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
| 10 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 |
| 11 | Man Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 |
| 12 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 13 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 14 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 15 | Liverpool | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
| 16 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| 18 | Nottm Forest | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
| 19 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 20 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
عن المباراة
أنهى Hull وEverton مباراتهما في إنجلترا: Premier League بنتيجة 2-2. الأهداف: Gelhardt J. 48', Belloumi M. 74', Dewsbury-Hall K. 55', Barry T. 68'. استحوذ Everton على الكرة بنسبة 65%؛ والتسديدات 9-15. بلغ متوسط الأهداف في آخر 10 مواجهات بينهما 3٫7 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 7 منها. في جدول الترتيب، يحتل Hull المركز 9 ويحتل Everton المركز 6.