Eastern Suburbs
51'
آخر 5 مباريات: خ خ ف ف ف
1 - 1
Wellington 2
90+4'
آخر 5 مباريات: خ خ ف خ ت
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 10 |
| 2 | Wellington Olympic | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 |
| 3 | Auckland City | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 8 |
| 4 | Napier City | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 |
| 5 | Auckland United | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 6 |
| 6 | Birkenhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 7 | Miramar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
| 8 | Wellington 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 9 | Ferrymead Bays | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 |
| 10 | Eastern Suburbs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 11 | Auckland FC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
عن المباراة
أنهى Eastern Suburbs وWellington 2 مباراتهما في نيوزيلندا: National League - Championship Group بنتيجة 1-1. الأهداف: 51', 90+4'. استحوذ Eastern Suburbs على الكرة بنسبة 56%؛ والتسديدات 14-5. بلغ متوسط الأهداف في آخر 10 مواجهات بينهما 4٫6 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 5 منها. في جدول الترتيب، يحتل Eastern Suburbs المركز 10 ويحتل Wellington 2 المركز 8.