Eastern Suburbs W
Shilton J. 5'Skindlov E. 11', 21'Brooke K. 61'McCann E. 75'McPhie A. 76'
آخر 5 مباريات: خ ف ف ف ف
6 - 0
Waterside Karori W
آخر 5 مباريات: ف خ خ خ خ
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Suburbs W | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:2 | +30 | 21 |
| 2 | Auckland United W | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:2 | +23 | 21 |
| 3 | Wellington United W | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:7 | +6 | 12 |
| 4 | Fencibles W | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 12 |
| 5 | West Coast Rangers W | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 12 |
| 6 | Wellington Phoenix 2 W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 9 |
| 7 | Waterside Karori W | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 6 |
| 8 | Canterbury United W | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:23 | -19 | 3 |
| 9 | Southern United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:25 | -22 | 3 |
عن المباراة
انتهت مباراة نيوزيلندا: National League Women بين Eastern Suburbs W وWaterside Karori W بنتيجة 6-0. الأهداف: Shilton J. 5', Skindlov E. 11', 21', Brooke K. 61', McCann E. 75', McPhie A. 76'. في جدول الترتيب، يحتل Eastern Suburbs W المركز 1 ويحتل Waterside Karori W المركز 7.