Canterbury United W
Dias M. 66', 89'
آخر 5 مباريات: خ خ ف خ خ
2 - 4
West Coast Rangers W
Kida A. 32'Lyon E. 56'Henson S. 79'Canham D. 90+4'
آخر 5 مباريات: ف خ ف ف ف
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Suburbs W | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 12 |
| 2 | Auckland United W | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 12 |
| 3 | Wellington United W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | +5 | 9 |
| 4 | Wellington Phoenix 2 W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 5 | West Coast Rangers W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 6 | Fencibles W | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
| 7 | Canterbury United W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| 8 | Southern United W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 |
| 9 | Waterside Karori W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
عن المباراة
أنهى Canterbury United W وWest Coast Rangers W مباراتهما في نيوزيلندا: National League Women بنتيجة 2-4. الأهداف: Dias M. 66', 89', Kida A. 32', Lyon E. 56', Henson S. 79', Canham D. 90+4'. بلغ متوسط الأهداف في آخر 3 مواجهات بينهما 6٫0 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 2 منها. في جدول الترتيب، يحتل Canterbury United W المركز 7 ويحتل West Coast Rangers W المركز 5.