Blacks Power
آخر 5 مباريات: خ ف ت خ خ
تبدأ بعد 3 ي 2 س
Entebbe UPPC
آخر 5 مباريات: ف ت ت ف ت
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 16 |
| 2 | NEC FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 13 |
| 3 | Villa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 |
| 4 | Mbarara City | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 11 |
| 5 | Kampala City | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 |
| 6 | Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 9 |
| 7 | Blacks Power | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 9 |
| 8 | Entebbe UPPC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 |
| 9 | Vipers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | +3 | 8 |
| 10 | Express | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 8 |
| 11 | URA SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:2 | +5 | 7 |
| 12 | Kigezi HomeBoyz | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 |
| 13 | Maroons | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:7 | +3 | 6 |
| 14 | Lugazi | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
| 15 | UPDF | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 |
| 16 | Ntugasaze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 17 | Kitara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 18 | Kataka | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 1 |
عن المباراة
في أوغندا: Premier League، يستضيف Blacks Power فريق Entebbe UPPC يوم ، 24 نوفمبر 2026 م 16:00. بلغ متوسط الأهداف في آخر 4 مواجهات بينهما 3٫0 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 3 منها. في جدول الترتيب، يحتل Blacks Power المركز 7 ويحتل Entebbe UPPC المركز 8.