Aguila
آخر 5 مباريات: ف ف خ ت ف
0 - 0
Platense Municipal
آخر 5 مباريات: ت ت خ خ خ
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Angel Firpo | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:4 | +17 | 26 |
| 2 | Metapan | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | 25 |
| 3 | Aguila | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:13 | +12 | 22 |
| 4 | Alianza FC | 11 | 5 | 6 | 0 | 19:13 | +6 | 21 |
| 5 | FAS | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:13 | +5 | 18 |
| 6 | Inter Santa Tecla | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:9 | +5 | 15 |
| 7 | Municipal Limeno | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:19 | 0 | 13 |
| 8 | Atletico Balboa | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:12 | -3 | 13 |
| 9 | Platense Municipal | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 12 |
| 10 | Inca Aruba | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 |
| 11 | Fuerte San Francisco | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 |
| 12 | Cacahuatique | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 10 |
عن المباراة
انتهت مباراة السلفادور: Primera Division - Apertura بين Aguila وPlatense Municipal بنتيجة 0-0. استحوذ Platense Municipal على الكرة بنسبة 60%؛ والتسديدات 5-6. بلغ متوسط الأهداف في آخر 10 مواجهات بينهما 2٫4 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 5 منها. في جدول الترتيب، يحتل Aguila المركز 3 ويحتل Platense Municipal المركز 9.