Philippine Army
Son 5 maç: M M M M M
Başlamasına 15 sa 39 dk
Cebu FC
Son 5 maç: G M M G G
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 18 |
| 2 | Maharlika | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | 14 |
| 3 | Davao Aguilas | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | 13 |
| 4 | Kaya | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 10 |
| 5 | Stallion | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | 10 |
| 6 | Mendiola FC 1991 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 |
| 7 | Azkals | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 7 |
| 8 | Cebu FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | +6 | 6 |
| 9 | Tuloy | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:34 | -21 | 3 |
| 10 | Philippine Army | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:30 | -24 | 0 |
Maç hakkında
Philippine Army – Cebu FC maçı 22 Kasım 2026 12:45 tarihinde başlıyor; karşılaşma Filipinler: PFL kapsamında oynanıyor. İki takım arasındaki son 3 maçta ortalama 7,0 gol atıldı; 1 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda Philippine Army 10., Cebu FC 8. sırada.