Al Sharjah U23
Al-Kaabi S. 19'Saeed M. 22'
Son 5 maç: G B B B M
2 - 3
Ittihad Kalba U23
Khameis Y. 43'Alloghani H. 80'Adyson 84'
Son 5 maç: M M M M G
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ain U23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:6 | +17 | 24 |
| 2 | Ajman U23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 17 |
| 3 | Al-Ahli Dubai U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:14 | +4 | 16 |
| 4 | Al-Wahda U23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 16 |
| 5 | Al-Jazira U23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 |
| 6 | Ittihad Kalba U23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:20 | -2 | 13 |
| 7 | Al Sharjah U23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:13 | +4 | 13 |
| 8 | Hatta U23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:13 | +5 | 11 |
| 9 | Al Dhafra U23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:24 | -4 | 10 |
| 10 | United FC U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 10 |
| 11 | Al Wasl U23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| 12 | Al Nasr U23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:19 | -5 | 6 |
| 13 | Khorfakkan U23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 4 |
| 14 | Bani Yas U23 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 1 |
Maç hakkında
Al Sharjah U23 ve Ittihad Kalba U23, Birleşik Arap Emirlikleri: Pro League U23 maçını 2-3 skorla tamamladı. Goller: Al-Kaabi S. 19', Saeed M. 22', Khameis Y. 43', Alloghani H. 80', Adyson 84'. Puan durumunda Al Sharjah U23 7., Ittihad Kalba U23 6. sırada.