Tai Po U22
Son 5 maç: G M M
Başlamasına 7 gün 5 sa
Hong Kong FC U22
Son 5 maç: G G M G G
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee U22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 2 | North District U22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
| 3 | Hong Kong FC U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | Hong Kong Rangers U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 5 | Eastern AA U22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 6 | Shatin U22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 7 | Southern District U22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 8 | Eastern District U22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 9 | Kowloon City U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 10 | Lee Man Warriors U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
| 11 | Tai Po U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
Maç hakkında
Tai Po U22 ile Hong Kong FC U22, Hong Kong: Premier League U22 karşılaşmasında 9 Kasım 2026 15:30 tarihinde karşı karşıya geliyor. Puan durumunda Tai Po U22 11., Hong Kong FC U22 3. sırada.