Silver Strikers
Daah R. 2'Allan E. 25'Joseph A. 65'
Son 5 maç: M M G B G
3 - 2
Blue Eagles
Konyo B. 37', 56'
Son 5 maç: G M G M B
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 19 | 12 | 6 | 1 | 28:8 | +20 | 42 |
| 2 | Mighty Wanderers | 19 | 11 | 6 | 2 | 32:12 | +20 | 39 |
| 3 | Silver Strikers3:2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 28:13 | +15 | 39 |
| 4 | Blue Eagles2:3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 31:24 | +7 | 35 |
| 5 | Chitipa United1:0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 28 |
| 6 | Ekhaya0:0 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19:16 | +3 | 26 |
| 7 | Masters FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:19 | +2 | 26 |
| 8 | Mitundu Baptist | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:16 | +1 | 26 |
| 9 | Red Lions2:1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15:17 | -2 | 25 |
| 10 | Moyale Barracks0:1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:23 | -3 | 25 |
| 11 | Civo Utd0:0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 11:17 | -6 | 23 |
| 12 | Dedza Dynamos1:2 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13:25 | -12 | 20 |
| 13 | Creck Sporting0:0 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:22 | -8 | 18 |
| 14 | Karonga United | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:29 | -12 | 18 |
| 15 | Kamuzu Barracks | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | -8 | 17 |
| 16 | MAFCO0:0 | 20 | 4 | 5 | 11 | 13:24 | -11 | 17 |
Maç hakkında
Silver Strikers, Blue Eagles karşısında sahada; Malavi: Super League maçında anlık skor 3-2. Goller: Daah R. 2', Allan E. 25', Joseph A. 65', Konyo B. 37', 56'. İki takım arasındaki son 10 maçta ortalama 1,7 gol atıldı; 5 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda Silver Strikers 3., Blue Eagles 4. sırada.