Pescara U19
3', 8', 11', 40', 73'
Son 5 maç: B G M M M
5 - 0
Cosenza U19
Son 5 maç: M M B G M
Puan durumu
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | 22 |
| 2 | Catanzaro U19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:8 | +13 | 21 |
| 3 | Perugia U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 19 |
| 4 | Palermo U19 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:10 | +5 | 17 |
| 5 | Bari U19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | +7 | 16 |
| 6 | Monopoli U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 15 |
| 7 | Pescara U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:17 | +5 | 14 |
| 8 | Avellino U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 14 |
| 9 | Latina U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 11 |
| 10 | Napoli U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 |
| 11 | Spezia U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 10 |
| 12 | Pisa U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 8 |
| 13 | Frosinone U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 6 |
| 14 | Salernitana U19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:25 | -18 | 5 |
| 15 | Cosenza U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:24 | -17 | 4 |
| 16 | Ascoli U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 3 |
Maç hakkında
Pescara U19, İtalya: Primavera 2 maçında Cosenza U19 ile karşılaştı ve maç 5-0 sona erdi. Goller: 3', 8', 11', 40', 73'. İki takım arasındaki son 10 maçta ortalama 3,5 gol atıldı; 8 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda Pescara U19 7., Cosenza U19 15. sırada.