LDU Quito
Cornejo F. 54'Alvarado A. 82'
Son 5 maç: B G M B G
2 - 1
Barcelona SC
Pretell J. 40' (KK)
Son 5 maç: G M G B B
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 16 | 12 | 2 | 2 | 38:16 | +22 | 38 |
| 2 | U. Catolica | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:15 | +22 | 33 |
| 3 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:10 | +12 | 31 |
| 4 | Macara | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 30 |
| 5 | LDU Quito | 17 | 8 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 29 |
| 6 | Aucas | 16 | 8 | 2 | 6 | 20:18 | +2 | 26 |
Maç hakkında
LDU Quito, Ekvador: Liga Pro - Championship Group maçında Barcelona SC ile karşılaştı ve maç 2-1 sona erdi. Goller: Cornejo F. 54', Alvarado A. 82', Pretell J. 40' (KK). LDU Quito topa sahip olmada %100 ile önde; şutlar 0-0. İki takım arasındaki son 10 maçta ortalama 2,2 gol atıldı; 2 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda LDU Quito 5., Barcelona SC 3. sırada.