La Fama
Son 5 maç: M G M G M
2 - 3
Racing Club Aruba
Son 5 maç: B B B G G
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 2 | Caiquetio | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 6 |
| 3 | Racing Club Aruba | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 5 |
| 4 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 |
| 5 | Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 6 | Britannia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 7 | Bubali | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | Deportivo Nacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| 9 | Estrella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 10 | La Fama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Maç hakkında
La Fama, Aruba: Division di Honor maçında Racing Club Aruba ile karşılaştı ve maç 2-3 sona erdi. İki takım arasındaki son 10 maçta ortalama 3,0 gol atıldı; 7 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda La Fama 10., Racing Club Aruba 3. sırada.