Gaziemirspor
Ozkan E. 30'Caliskan M. 60'
Son 5 maç: B M M G M
2 - 1
Altay
Kaymaz M. 54'
Son 5 maç: M B M M M
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskisehirspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | +12 | 16 |
| 2 | Bursa Yildirimspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 |
| 3 | Gemlikspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 13 |
| 4 | Etimesgut | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | +8 | 13 |
| 5 | Karsiyaka | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | 11 |
| 6 | Eskisehir Anadolu | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 7 | Ayvalikgucu | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 |
| 8 | Balikesirspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:14 | -3 | 8 |
| 9 | Kepez Belediyespor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 10 | Gaziemirspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 7 |
| 11 | Altay | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 7 |
| 12 | Alanya 1221 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | -9 | 5 |
| 13 | Bigaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 14 | Aksehirspor | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 |
| 15 | Bucaspor 1928 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:18 | -13 | 4 |
| 16 | Soke 1970 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 17 | Denizli IY Gureller | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
| 18 | Usak Belediyespor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
Maç hakkında
Gaziemirspor, Türkiye: 3. Lig Group 2 maçında Altay ile karşılaştı ve maç 2-1 sona erdi. Goller: Ozkan E. 30', Caliskan M. 60', Kaymaz M. 54'. Puan durumunda Gaziemirspor 10., Altay 11. sırada.