Dagon
Son 5 maç: G B G G M
Başlamasına 22 sa 40 dk
Yadanarbon
Son 5 maç: B G M G M
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangon City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 14 |
| 2 | Dagon | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 13 |
| 3 | Shan Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 4 | Yadanarbon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 10 |
| 5 | Yangon Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 9 |
| 6 | Ispe FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 |
| 7 | Hantharwady Utd | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 |
| 8 | Sagaing Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
| 9 | Thitsar Arman | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
| 10 | Chinland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 |
| 11 | Ayeyawady | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | -13 | 3 |
| 12 | Myawady | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 |
Maç hakkında
Myanmar: M League maçında Dagon, 22 Kasım 2026 12:30 tarihinde Yadanarbon takımını ağırlıyor. İki takım arasındaki son 9 maçta ortalama 3,7 gol atıldı; 8 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda Dagon 2., Yadanarbon 4. sırada.