Central Coast Mariners
Son 5 maç: B M B M B
Başlamasına 5 gün 21 sa
Auckland FC
Son 5 maç: G M B B B
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/− | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 2 | Macarthur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 5 | WS Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 6 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 7 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 9 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 10 | Auckland FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 11 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
Maç hakkında
Central Coast Mariners – Auckland FC maçı 28 Kasım 2026 11:40 tarihinde başlıyor; karşılaşma Avustralya: A-League kapsamında oynanıyor. İki takım arasındaki son 5 maçta ortalama 3,4 gol atıldı; 4 maçta iki takım da gol buldu. Puan durumunda Central Coast Mariners 11., Auckland FC 10. sırada.